| Interpret | Album | Titel | Track |
| Juan Son | Mermaid Sashimi | The Remains | 1 |
| Juan Son | Mermaid Sashimi | Unicon’s Puperty | 7 |
| Juan Son | Mermaid Sashimi | El Resplandor | 9 |
| Juan Son | Mermaid Sashimi | Mermaid Sashimi | 3 |
| Juan Son | Mermaid Sashimi | Gold Fish | 4 |
| Juan Son | Mermaid Sashimi | Nada | 2 |
| Monocordio | La Verdad Es Una Mentira En Los Ojos De | Por Cada Vez | 1 |
| Monocordio | La Verdad Es Una Mentira En Los Ojos De | Fin Del Mundo | 7 |
| Monocordio | La Verdad Es Una Mentira En Los Ojos De | Al Otro Lado Del Espejo | 9 |
| Monocordio | La Verdad Es Una Mentira En Los Ojos De | Hacia El Sol | 8 |
| Monocordio | La Verdad Es Una Mentira En Los Ojos De | A Veces ( Trip Mix ) | 11 |


Im April waren wieder 3 Sitzungen um und wir haben das erste Best of 3 für das Jahr 2009 gemacht. Dabei wurde von einem Album fünf unterschiedliche Songs gespielt. Das war das Album Voices von Able Baker Fox . Der Titel Palindramatics ergab einen Dreier. Zudem wurde die Band mit Poni Hoax mit dem gleichnamigen Albumtitel 6 Mal gespielt. Ein Song wurde 2 Mal gespielt.











Im Juli haben wir das einzige Best of 3 für das Jahr 2008. Dabei wurden von dem Album Antidotes der Band Foals 5 unterschiedliche Songs gespielt. Von dem Album Cease to Begin von Band of Horses und dem Album our Love to Admire von Interpol jeweils 4 unterschiedliche Songs.